Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzők:
-
Névleges energiakapacitás: 10,24 kWh
-
Moduláris bővíthetőség: akár 50 egység is összekapcsolható, így akár 512 kWh-ig skálázható .
-
Telepítési lehetőségek: falra és padlóra szerelhető, nagy térkihasználással .
-
IP65 védettség: por- és vízálló, kültéri elhelyezésre is ideális .
-
Biztonságos üzem: rövidzárlat elleni zár funkció, túltöltés/kiürülés, túláram és túlmelegedés elleni védelem, fejlett BMS rendszer .
-
Cellaszintű kiegyenlítés: lehetőség eltérő töltöttségi állapotú modulok használatára is .
Műszaki adatok
Jellemző | Érték |
---|---|
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Névleges energiakapacitás | 10,24 kWh |
Üzemi feszültség | 44,8–57,6 V |
Névleges feszültség | 51,2 V |
Névleges kapacitás | 200 Ah |
Folyamatos teljesítmény | 5,12 kW |
Csúcsteljesítmény | 10,24 kW |
Ajánlott töltési/ürítési áram | 100 A |
Mélységi kisülés | 90 % |
Tömeg | kb. 99–103 kg |
Méretek | 555 × 210 × 928 mm |
Ciklusteljesítmény | ≥ 6000 töltési ciklus |
Hőmérsékleti tartomány | töltés: 0–55 °C, kisülés: –20–55 °C (régiótól függően) |
Kommunikáció | CAN, RS485, RS232 (opcionális Wi‑Fi) |
Védelmi besorolás | IP65 |
Tanúsítványok | UN38.3, CE-EMC, IEC62619, IEC62040, IEC60730, UKCA, CEC |
Kompatibilis inverterek | SMA, Victron, GoodWe, Growatt, Deye, Solis, Luxpower stb. |
Kapacitás (Ah) | 200Ah |
Névleges feszültség (V) | 51V |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.