Leírás és Paraméterek
Az EPEVER® LiFePO4 akkumulátor 12,8V 150Ah beépített Bluetooth-kommunikációjának köszönhetően kényelmes, valós idejű felügyeletet tesz lehetővé, míg a beépített fűtési funkció még alacsonyabb hőmérsékleten is optimális teljesítményt biztosít. Az olyan fontos tanúsítványok, mint az UN38.3, az MSDS, az IEC62619 és a ROHS hangsúlyozzák e modell biztonságát és megbízhatóságát.
Ez az akkumulátor kiváló választás energiatárolási megoldásokhoz ipari, kereskedelmi és lakossági alkalmazásokban egyaránt. Úgy tervezték, hogy megfeleljen a modern energiarendszerek követelményeinek, a nagy hatékonyságot, a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt ötvözve.
Jellemzők:
- A-kategóriás LiFePO4 cellák cellakiegyenlítő funkcióval
- Integrált Bluetooth az egyszerű csatlakozáshoz és felügyelethez
- Integrált BMS (akkumulátor-kezelő rendszer) széleskörű védelmi funkciókkal
- Az integrált önfűtés az akkumulátor hőmérsékletét töltés közben mindig 0°C felett tartja.
- Több mint 4000 ciklus 80%-os DOD mellett standard körülmények között (25 °C, 0,5 C)
- Akár háromszor több töltési ciklus a hagyományos ólom-sav akkumulátorokhoz képest
- Kiváló hőelvezetéssel és fokozott biztonsággal rendelkező ABS ház
- IP védelmi osztály: IP65
- Tanúsítványok: UN38.3, MSDS, IEC62619, CE-RED, ROHS
- Akkumulátor csatlakozó bilincs: M8
| Műszaki információk | 50Ah 12.8V | 100Ah 12.8V | 150Ah 12,8V | 200Ah 12,8V | 
| Névleges feszültség | 12.8V | |||
| Névleges kapacitás (AH) | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 
| Névleges energia (WH) | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 
| Csomagolási mód | 4S1P | |||
| Folyamatos kisütési áram (A) | 50A | 100A | 100A | 150A | 
| Töltés lekapcsolási feszültség (V) | 14.4V | |||
| Kiürítési határfeszültség (V) | 10.4V | |||
| Maximális töltési áram (A) | 50A | 100A | 100A | 150A | 
| Max. kisülési áram (A) | 100A | 150A | 150A | 200A | 
| Csúcs kisülési áram (A) | 100A@10S 150A@2S | 180A@10S 250A@2S | 180A@10S 250A@2S | 240A@10S 300A@2S | 
| Ajánlott kisülési áram (A) | 25A | 50A | 75A | 100A | 
| Ajánlott ürítési mélység (%) | 80% | |||
| Ciklusos élettartam (25 °C, 0,5 °C) 80 % DOD | ≥4000 ciklus | ≥5000 ciklus | ≥4000 ciklus | ≥4000 ciklus | 
| Kommunikáció | Bluetooth | |||
| Üzemi hőmérséklet | Kisütés: -20°C ~ +60°C, töltés: (Automatikus fűtés 0°C alatti töltéskor) | |||
| Tárolási hőmérséklet (℃) | 5℃ ~ +35℃ | |||
| Ajánlott tárolási páratartalom | 20% ~ 80% | |||
| Akkumulátor csatlakozó bilincs | M8 | |||
| Méretek | 260 * 168 * 210mm | 340 * 185* 219mm | 522 * 268 * 218mm | 522 * 268 * 218mm | 
| Súly (Kg) | 7.6 ± 0.5 | 12.2 ± 0.5 | 17.9 ± 0.5 | 23.1 ± 0.5 | 
| Tanúsítvány | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE-RED,ROHS | |||
| Védelmi osztály | IP65 | |||
| Kapacitás (Ah) | 150Ah | 
| Névleges feszültség (V) | 12V | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.