Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzők:
- Nagy teljesítmény: 10 kW-os névleges teljesítménnyel képes hatékonyan kezelni még nagyobb méretű napelemes rendszerek energiáját is.
- Hibrid működés: Az inverter lehetővé teszi az energiatárolást, így a napenergia éjjel is felhasználható.
- Intelligens monitoring: Az okostelefonon keresztül elérhető alkalmazás segítségével valós időben követhető a rendszer teljesítménye.
- Rugalmasság: Különböző akkumulátor típusokkal kompatibilis, így a rendszer könnyen bővíthető és az igényekhez igazítható.
- Biztonság: Több védelmi funkcióval rendelkezik, így biztosítva a rendszer biztonságos működését.
- Hosszú élettartam: Kiváló minőségű anyagokból készült, hosszú élettartamra tervezték.
| Műszaki információk | H3-5.0-E AC3-5.0-E | H3-6.0-E AC3-6.0-E | H3-8.0-E AC3-8.0-E | H3-10.0-E AC3-10.0-E | H3-12.0-E | 
| Bemeneti PV (csak hibrid esetén) | |||||
| Max. Bemeneti teljesítmény [W] | A:4000 B:4000 | A:4000 B:4000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | 
| Max. Bemeneti feszültség [V] | 1000 | ||||
| Indítási bemeneti feszültség [V] | 160 | ||||
| Névleges bemeneti feszültség [V] | 720 | ||||
| MPPT működési feszültségtartomány [V] | 160-950 | ||||
| Max. Bemeneti áram [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 
| Max. Rövidzárlati áram [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | 
| Független MPP-követők száma | 2 | ||||
| Szálak száma MPP-követőnként | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 
| AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA | |||||
| Akkumulátor típusa | Lítium | ||||
| Akkumulátor feszültségtartomány [V] | 180-600(1) | ||||
| Max. Töltési/kisülési áram [A] | 26.0 | ||||
| Kommunikációs interfész | CAN (kommunikál az inverterrel), RS485 (BMS frissítés) | ||||
| AC BEMENET ÉS KIMENET (HÁLÓZAT) | |||||
| Max. AC bemeneti teljesítmény [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | 
| Max. AC bemeneti áram (fázisonként) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 
| Névleges kimeneti teljesítmény [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 
| Max. Kimeneti látszólagos teljesítmény [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 
| Névleges kimeneti áram (fázisonként) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 
| Max. Kimeneti áram (fázisonként) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.6 | 21.2 | 
| Névleges hálózati feszültség [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | ||||
| Névleges hálózati frekvencia [Hz] | 50/60 | ||||
| Teljesítménytényező | 1 ( 0,8-tól 0,8-ig szabályozható ) | ||||
| THDI | <3% @ Névleges teljesítmény | ||||
| EPS KIMENET | |||||
| Max. Kimenő látszólagos teljesítmény [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 
| Csúcs kimeneti látszólagos teljesítmény (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | 
| Max. Áram (fázisonként) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 
| Névleges kimeneti feszültség [V] | 3L/N/PE 400/230 | ||||
| Névleges kimeneti frekvencia [Hz] | 50/60 | ||||
| Teljesítménytényező | 1 ( 0,8-tól 0,8-ig szabályozható ) | ||||
| THDv ( lineáris terhelés) | <3% @ Névleges teljesítmény | ||||
| Kapcsolási idő [ms] | <20 | ||||
| HATÉKONYSÁG | |||||
| Max. Hatékonyság | 97.80% | 97.80% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 
| Euro hatásfok | 97.20% | 97.20% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 
| Max. Akkumulátor töltési hatékonyság (PV-BAT) (teljes terhelésnél) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 
| Max. Akkumulátor kisütési hatásfok (BAT és AC között) (teljes terhelés mellett) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 
| VÉDELEM | |||||
| Szigetelés monitorozása | Igen | ||||
| Maradó áram figyelése | Igen | ||||
| DC fordított polaritásvédelem | Igen | ||||
| Szigetelés elleni védelem | Igen | ||||
| AC rövidzárlat elleni védelem | Igen | ||||
| AC túláram/túlfeszültség elleni védelem | Igen | ||||
| DC kapcsoló | Igen | ||||
| SPD | DC: Type II, /AC: Type II | ||||
| AFCI | Opcionális | ||||
| ÁLTALÁNOS ADATOK | |||||
| Méretek (SzxHxT) [mm] | 449*519*198 | ||||
| Súly [kg] | 28 | ||||
| Telepítés | Falra szerelhető | ||||
| Topológia | Transzformátor nélküli | ||||
| Hűtési módszer | Természetes | FAN hűtés | |||
| Zajkibocsátás [db] | 35 | 45 | |||
| Max. Működési magasság [m] | 2000 | ||||
| Működési hőmérséklet-tartomány [°C ] | -25 to 60 | ||||
| Páratartalom ( Kondenzáció nélkül ) | 0% to 100% | ||||
| Védelmi fokozat | IP65 | ||||
| Készenléti fogyasztás [W ] | <15 | ||||
| Felügyeleti modul | WiFi, LAN, 4G, GPRS (Opcionális) | ||||
| Kommunikáció | 2*RS485, DRM, Ripple Control, USB | ||||
| Kijelző | LCD, App, Website | ||||
| SZABVÁNYOS MEGFELELÉS | |||||
| Biztonság | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | ||||
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | ||||
| Hálózati szabályozás | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | ||||
| Kimenő teljesítmény | 10000W | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.