Leírás és Paraméterek
A FoxESS 3.7kW-os háromfázisú hibrid inverterrel lépj be a jövő energiatermelésébe!
A FoxESS 3.7kW-os inverter egy kompakt és hatékony megoldás, amely ideális kisebb háztartások és vállalkozások számára, akik szeretnének energiát tárolni és függetlenebbé válni a hálózattól.
Főbb jellemzők:
- Kompakt méret: Kis helyen elfér, így könnyen integrálható különböző környezetekbe.
- Hatékony teljesítmény: 3.7 kW-os névleges teljesítménnyel képes kis- és közép méretű napelemes rendszerek energiáját hatékonyan kezelni.
- Háromfázisú működés: Alkalmas háromfázisú hálózatokhoz, így széles körben alkalmazható.
- Hibrid működés: Az inverter lehetővé teszi az energiatárolást, így a napenergia éjjel is felhasználható.
- Intelligens monitoring: Az okostelefonon keresztül elérhető alkalmazás segítségével valós időben követhető a rendszer teljesítménye.
- Biztonság: Több védelmi funkcióval rendelkezik, így biztosítva a rendszer biztonságos működését.
- Hosszú élettartam: Kiváló minőségű anyagokból készült, hosszú élettartamra tervezték.
| Műszaki információk | H1-3.0-E AC1-3.0-E | H1-3.7-E AC1-3.7-E | H1-4.6-E AC1-4.6-E | H1-5.0-E AC1-5.0-E | H1-6.0-E AC1-6.0-E | 
| Bemeneti PV (csak hibrid esetén) | |||||
| Max. Bemeneti teljesítmény [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 | 
| Max. Bemeneti feszültség [V] | 600 | ||||
| Indítási bemeneti feszültség [V] | 75 | ||||
| Névleges bemeneti feszültség [V] | 360 | ||||
| Névleges bemeneti feszültség [V] | 80 ~ 550 | ||||
| Max. Bemeneti áram [A] | 13.5/13.5 | ||||
| Max. Rövidzárlati áram [A] | 15/15 | ||||
| Független MPP-követők száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Szálak száma MPP-követőnként | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA | |||||
| Akkumulátor típusa | Lítium | ||||
| Akkumulátor feszültségtartomány [V] | 85 ~ 450 | ||||
| Max. Töltési/kisülési áram [A] | 40 | ||||
| Kommunikációs interfész | CAN (kommunikál az inverterrel), RS485 (BMS frissítés) | ||||
| AC BEMENET ÉS KIMENET (HÁLÓZAT) | |||||
| Max. AC bemeneti teljesítmény [VA] | 7000 | 7680 | 9600 | 10000 | 12000 | 
| Max. AC bemeneti áram (fázisonként) [A] | 31.8 | 34.9 | 43.6 | 45.5 | 54.5 | 
| Névleges kimeneti teljesítmény [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 
| Max. Kimeneti látszólagos teljesítmény [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | 6600 | 
| Névleges kimeneti áram (fázisonként) [A] | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 21.7 | 26.1 | 
| Max. Kimeneti áram [A] | 14.3 | 17.6 | 22.0 | 23.9 | 28.7 | 
| Névleges hálózati feszültség [V] | 220/230/240 | ||||
| Névleges hálózati frekvencia [Hz] | 50/60 | ||||
| Teljesítménytényező | 1 ( 0,8-tól 0,8-ig szabályozható ) | ||||
| THDi [%] | <3% @ Névleges teljesítmény | ||||
| EPS KIMENET | |||||
| Max. Kimenő látszólagos teljesítmény [VA] | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| Csúcs kimeneti látszólagos teljesítmény (60s) [VA] | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 | 
| Max. Áram (fázisonként) [A] | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 
| Névleges kimeneti feszültség [V] | 220/230/240 | ||||
| Névleges kimeneti frekvencia [Hz] | 50/60 | ||||
| Teljesítménytényező | 1 ( 0,8-tól 0,8-ig szabályozható ) | ||||
| THDv ( lineáris terhelés) [%] | <2 @ névleges teljesítmény | ||||
| Kapcsolási idő [ms] | <20 | ||||
| HATÉKONYSÁG | |||||
| Euro Hatékonyság [%] | 97.00 | ||||
| Max. Hatékonyság [%] | 97.80 | ||||
| Max. Akkumulátor töltési hatásfok (PV-BAT) (teljes terhelésnél) [%] | 98.50 | ||||
| Max. Akkumulátor kisütési hatásfok (BAT és AC között) (teljes terhelésnél) [%] | 97.00 | ||||
| VÉDELEM | |||||
| Szigetelés ellenőrzése | Igen | ||||
| Maradó áram figyelése | Igen | ||||
| DC fordított polaritásvédelem | Igen | ||||
| Szigetelés elleni védelem | Igen | ||||
| AC rövidzárlat elleni védelem | Igen | ||||
| AC túláram/túlfeszültség védelem | Igen | ||||
| DC kapcsoló | Igen | ||||
| SPD | DC: Type II, /AC: Type III | ||||
| ÁLTALÁNOS ADATOK | |||||
| Méretek (SzxHxT) [mm] | 430*410*178 | ||||
| Súly [kg] | 43 | ||||
| Telepítés | Falra szerelhető | ||||
| Topológia | Transzformátor nélküli | ||||
| Hűtési módszer | Természetes | ||||
| Zajkibocsátás [dB] | 35 | ||||
| Max. Működési magasság [m] | 2000 | ||||
| Működési hőmérséklet-tartomány [°C ] | -25 to 60 | ||||
| Páratartalom ( Kondenzáció nélkül ) [%] | 0% to 100% | ||||
| Védettségi fok | IP65 | ||||
| Készenléti fogyasztás[W] | <10 | ||||
| Felügyeleti modul | WiFi, LAN, 4G, GPRS (Opcionális) | ||||
| Kommunikáció | 2*RS485, DRM, Ripple Control, USB | ||||
| Kijelző | LCD, App, Website | ||||
| SZABVÁNYOS MEGFELELÉS | |||||
| Biztonság | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
| Hálózati szabályozás | EN50549-1, C10 / 11, VDE-AR-N 4105, G98, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, AS / NZS 4777.2 | ||||
| Kimenő teljesítmény | 3700W | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.