Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzők és előnyök:
- Hibrid működés:
	- Lehetővé teszi a napelemek által termelt energia közvetlen felhasználását, az akkumulátorokban való tárolását, valamint a hálózatra való visszatáplálását.
- Ezáltal növeli az önfogyasztást és csökkenti a hálózati energiafüggőséget.
 
- Akkumulátoros tárolás:
	- Kompatibilis különböző nagyfeszültségű akkumulátorokkal, ami rugalmasságot biztosít a tárolási kapacitás kiválasztásában.
- Az akkumulátoros tárolás lehetővé teszi a napenergia éjszakai vagy felhős időben történő felhasználását.
 
- Háromfázisú kimenet:
	- Alkalmas háromfázisú elektromos hálózatokhoz, ami ideális lakossági és kisebb kereskedelmi alkalmazásokhoz.
 
- Nagy hatékonyság:
	- A magas hatékonyságú átalakítás minimalizálja az energiaveszteséget, maximalizálva a napelemes rendszer teljesítményét.
 
- Intelligens vezérlés:
	- Beépített intelligens vezérlési funkciók optimalizálják az energiaáramlást és a rendszer teljesítményét.
- Az alkalmazáson keresztül okos felügyelet biztosított.
 
- UPS funkció:
	- Az Uninterruptible Power Supply (UPS) funkció lehetővé teszi, hogy áramszünet esetén is biztosítsa az energiaellátást.
 
- Biztonsági funkciók:
	- AC rövidzárlat és túlfeszültség elleni védelem, valamint fordított polaritás elleni védelem.
 
- Csendes működés:
	- Ventilátor nélküli kialakítás biztosítja a csendes működést.
 
| Műszaki adatok | |
| Akkumulátor bemeneti adatok | |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | 
| Névleges akkumulátorfeszültség (V) | 500 | 
| Akkumulátor feszültségtartomány (V) | 180 ~ 600 | 
| Indítófeszültség (V) | 180 | 
| Akkumulátorbemenet száma | 1 | 
| Max. folyamatos töltési áram (A) | 25 | 
| Max. folyamatos kisülési áram (A) | 25 | 
| Max. töltési teljesítmény (W) | 10000 | 
| Max. kisütési teljesítmény (W) | 10000 | 
| PV sztringek bemeneti adatai | |
| Max. bemeneti teljesítmény (W) | 15000 | 
| Max. bemeneti feszültség (V) *1 | 1000 | 
| MPPT üzemi feszültségtartomány (V) *2 | 200 ~ 850 | 
| Indítófeszültség (V) | 180 | 
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 | 
| Max. bemeneti áramerősség MPPT-nként (A) | 16 | 
| Max. rövidzárlati áram MPPT-nként (A) | 21.2 | 
| MPP-követők száma | 2 | 
| Sztringek száma MPPT-nként | 1 | 
| AC kimeneti adatok (Hálózat) | |
| Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 10000 | 
| Névleges látszólagos teljesítmény a közműhálózatra (VA) | 10000 | 
| Névleges látszólagos teljesítmény a közműhálózatra (VA) *2*6 | 11000 | 
| Max. látszólagos teljesítmény a közműhálózatról (VA) | 15000 | 
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 400 / 380,3L / N / PE | 
| Kimeneti feszültségtartomány (V) | 0 ~ 300 | 
| Névleges AC hálózati frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 
| AC hálózat frekvenciatartomány (Hz) | 45 ~ 65 | 
| Max. AC áramkimenet a közműhálózatra (A) | 16.5 | 
| Max. AC áramkimenet a közműhálózatról (A) | 22.7 | 
| Teljesítménytényező | ~1 (állítható 0.8-as kapacitív és 0.8-as induktív érték között) | 
| Max. teljes harmónikus torzítás | <3% | 
| AC kimeneti adatok (tartalék) | |
| Tartalék névleges látszólagos teljesítmény (VA) | 10000 | 
| Max. látszólagos teljesítmény rács nélkül (VA)*3 | 10000 (16500@60s) | 
| Max. látszólagos kimeneti teljesítmény hálózattal (VA) *3 | 10000 | 
| Max. kimeneti áramerősség (A) | 16.5 | 
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 400 / 380 | 
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 
| Kimeneti THDv (Lineáris terheléssel) | <3% | 
| Hatásfok | |
| Max. hatásfok | 98.2% | 
| Európai hatásfok | 97.5% | 
| Max. akkumulátor-AC hatékonyság | 97.5% | 
| MPPT hatásfok | 99.9% | 
| Védelem | |
| PV szigetelési ellenállás észlelése | NIntegrált | 
| Maradékáram-figyelés | NIntegrált | 
| PV fordított polaritásvédelem | NIntegrált | 
| Szigetüzem elleni védelem | NIntegrált | 
| AC túláram elleni védelem | NIntegrált | 
| AC rövidzárlat elleni védelem | NIntegrált | 
| AC túlfeszültéség elleni védelem | NIntegrált | 
| DC kapcsoló | NIntegrált | 
| DC túlfeszültség-védelem | II.típus | 
| AC túlfeszültség-védelem | III.típus | 
| Távvezérelt leállítás | NIntegrált | 
| Általános adatok | |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -35 ~ +60 | 
| Relatív páratartalom | 0 ~ 95% | 
| Max. működési magasság (m) | 4000 | 
| Hűtési módszer | Természetes konvekció | 
| Felhasználási felület | LED, APP | 
| Kommunikáció a BMS-sel *4 | RS485, CAN | 
| Kommunikáció a mérőórával | RS485 | 
| Kommunikáció a Portal alkalmazással | WiFi / WiFi + LAN (opcionális) / 4G (opcionális) | 
| Tömeg (kg) | 24 | 
| Méretek (szélesség x magasság x mélység mm) | 415 × 516 × 180 | 
| Topológia | Nem szigetelt | 
| Éjszakai saját fogyasztás (W)*5 | <15 | 
| Behatolásvédelmi besorolás | IP66 | 
| Felszerelési mód | Falra szerelt | 
*1: 1000 V-os rendszer esetén a maximális üzemi feszültség 950 V.
*2: A helyi hálózati szabályozás szerint.
*3: Csak akkor érhető el, ha elegendő a napelem és az akkumulátor töltöttsége.
*4: A CAN kommunikáció alapértelmezés szerint konfigurálva van. RS485 kommunikáció használata esetén cserélje ki a megfelelő kommunikációs vonalat.
*5: Nincs tartalék kimenet.
*6: Ausztria esetében a max. kimenő teljesítmény (W): GW5KN-ET 5000; A GW6.5KN-ET 6500; A GW8KN-ET 8000; A GW10KN-ET értéke 10000.
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.