Leírás és Paraméterek
- Hosszú élettartam: A lítium-vas-foszfát (LFP) technológiának köszönhetően akár 15 évig is üzemelhet, minimális teljesítménycsökkenéssel.
- Rugalmas kapacitás: A modulok 6,9 kWh kapacitással rendelkeznek, így az energiatároló rendszer 6,9 kWh-tól 20,7 kWh-ig skálázható, az Ön igényei szerint.
- Kiváló hatékonyság: Az intelligens energiamenedzsment rendszernek köszönhetően maximálisan kihasználja a napenergia előnyeit, és optimalizálja az energiafogyasztást.
- Biztonságos üzemeltetés: Több biztonsági funkcióval rendelkezik, így Ön nyugodtan tárolhatja az energiát.
- Könnyű telepítés és kezelés: A modul könnyen integrálható a meglévő napelemes rendszerbe, és az intuitív felhasználói felületnek köszönhetően egyszerűen kezelhető.
- Környezetbarát: Segít csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, és hozzájárul egy fenntarthatóbb jövőhöz.
A Huawei LUNA2000-7-E1 akkumulátor főbb előnyei:
- Energiafüggetlenség: A napenergia segítségével saját energiát termelhet és tárolhat, így csökkentheti az energia számláit.
- Biztonságos energiaellátás: Az akkumulátor biztosítja az áramellátást áramszünetek esetén is.
- Növeli a napelemes rendszer hatékonyságát: Az éjszakai és felhős időszakokban is használhatja a tárolt energiát.
- Hosszú távú befektetés: Az akkumulátor hosszú élettartama és a megtakarítás hosszú távon megtérül.
Ki számára ajánlott a Huawei LUNA2000-7-E1 akkumulátor?
- Otthonok: Azoknak, akik szeretnének függetlenedni a hagyományos energiaforrásoktól és csökkenteni energiafogyasztásukat.
- Vállalkozások: Azoknak, akik szeretnének energiaköltségeket megtakarítani és növelni az energiabiztonságot.
- Vidéki területek: Azoknak, akik kevésbé megbízható hálózati áramellátással rendelkeznek.
Alkalmazási területek:
- Otthoni energiaellátás
- Vállalati energiaellátás
- Távoli területek energiaellátása
- Katonai alkalmazások
| Műszaki adatok | LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | 
| Teljesítmény | |||
| Teljesítménymodulok | LUNA2000-7-E1 | ||
| Teljesítménymodulok száma | 1 | ||
| Akkumulátor modul | LUNA-2000-7-E1 | ||
| Akkumulátor modul energia | 6.9 kWh | ||
| Az akkumulátor modulok száma | 1 | 2 | 3 | 
| Az akkumulátor felhasználható energiája | 6.9 kWh | 13.8 kWh | 20.7 kWh | 
| Maximális töltési és kisütési teljesítmény | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW | 
| Működési feszültségtartomány (egyfázisú rendszer) | 350 ~ 560 V | ||
| Működési feszültségtartomány (háromfázisú rendszer) | 600 ~ 980 V | ||
| Kommunikáció | |||
| Megjelenítés | SOC állapotjelző, LED kijelző | ||
| Kommunikáció | RS485/FE/CAN | ||
| Általános specifikáció | |||
| Méretek | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm | 
| Súly (padlóállvány szerszámkészlettel együtt) | 80 kg | 148 kg | 216 kg | 
| Teljesítménymodul mérete | 590 mm x 255 mm x 150 mm | ||
| Teljesítménymodul súlya | 10 kg | ||
| Akkumulátormodul méretei | 590 mm x 255 mm x 360 mm | ||
| Az akkumulátor modul súlya | 68 kg | ||
| Telepítés | Padlóállvány (alapfelszereltség), falra szerelhető (opcionális) | ||
| Üzemi hőmérséklet | 20°C to +55°C | ||
| Maximális üzemi magasság | 4,000 m | ||
| Környezetvédelem | Kültéri / beltéri | ||
| Relatív páratartalom | 5% ~ 95% | ||
| Hűtés | Természetes konvekció | ||
| IP-besorolás | IP 66 | ||
| Zajkibocsátás | < 29 dB | ||
| Cellatechnológia | Lítium-vas-foszfát (LiFePO4) | ||
| Skálázhatóság | Max. 4 rendszer párhuzamos üzemben | ||
| Kompatibilis inverterek | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 , SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | ||
| Szabványoknak való megfelelés | |||
| Certifikáció | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | ||
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.