Leírás és Paraméterek
| Maximális teljesítmény (Pmax) | 200W(4x50W) | |
| Maximális feszültség (Vmp) | 19.8V | |
| Maximális áram (Imp) | 10.10A | |
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) | 23.4V | |
| Rövidzárlati áram (Isc) | 10.71A | |
| Teljesítmény-hőmérsékleti együttható | -0.43%/℃ | |
| Feszültség hőmérsékleti együttható | -0.34%/℃ | |
| Üzemi hőmérséklet | -10℃ ~ 60℃ | |
| Maximális rendszerfeszültség |
|
|
| Kimeneti teljesítménytolerancia |
|
|
| A cellák hatásfoka (%) |
|
|
| Méretek (kinyitva) |
|
|
| Méretek (összehajtva) |
|
|
| Súly | 5.8kg | |
| Cellák száma és csatlakozás | 72 (4 x 3 x 6) | |
| Kimenet1: USB 1 |
|
|
| Kimenet2: USB 2 | 12V/1.5A Max | |
| Kimenet3: Type-C | 20V/3A Max | |
| Kimenet Anderson aljzat | 19.8V/10.10A Max | |
| Szerkezet | Monokristály |
| Teljesítmény (W) | 200W |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.