Leírás és Paraméterek
A PCENERSYS LifePo4 7,68 kWh akkumulátor kiváló választás napelemes rendszerekhez, ha megbízható és tartós energiatárolási megoldást keres. Lítium-vas-foszfát (LiFePO4) cellakémiai technológiát alkalmazva ez az akkumulátor kiemelkedő biztonságot, hosszú élettartamot és hatékony működést nyújt.
Főbb Jellemzők:
- Biztonság: A LiFePO4 kémia kiküszöböli a robbanás és tűzveszélyt, így ez az egyik legbiztonságosabb lítiumion akkumulátor típus a piacon.
- Hosszú Élettartam: Akár 6000 töltési ciklusra tervezték, ami 10-15 éves élettartamot jelent átlagos használat mellett.
- Magas Hatékonyság: Több mint 90%-os hatékonysággal működik, így minimalizálja az energiaveszteséget és a hőtermelést.
- Széles Hőmérsékleti Tartomány: -20°C és 50°C közötti hőmérsékleten üzemel, így szélsőséges éghajlaton is használható.
- Kompakt és Moduláris Kialakítás: Könnyen telepíthető és bővíthető az Ön igényeinek megfelelően.
- Beépített BMS: A beépített akkumulátor-felügyeleti rendszer (BMS) védi az akkumulátort a túltöltéstől, a túlmerüléstől és a túlmelegedéstől.
| Névleges feszültség | 48V | 
| Névleges kapacitás | 200Ah | 
| Névleges energiatároló kapacitás | 9.6kWh | 
| Tényleges energiatároló kapacitás | 9.5kWh"}">>9.5kWh | 
| Belső ellenállás | 7mΩ | 
| Cella technológia | Lítium-vas-foszfát (LifePO4) | 
| Töltőfeszültség | 54.7V | 
| Standard töltési áram | 40A | 
| Max. folyamatos töltési áram | 100A | 
| Szabványos kisütési áram | 45A | 
| Folyamatos kisütési áram | 100A | 
| Csúcs kisütési áram | 200A(3S) | 
| Működési küszöbfeszültség | 42V | 
| Töltési hőmérséklet tartomány | 0~60°C | 
| Működési hőmérséklet | -10°C~65°C | 
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | -5~40°C | 
| Páratartalom | 65±20%HR | 
| Méretek (hossz x szélesség x magasság) | 445x206x675mm | 
| Burkolat | SPCC | 
| Nettó tömeg | ~78kg | 
| Bruttó tömeg | ~92kg | 
| Életciklus | 6000 ciklus"}">>6000 ciklus | 
| Önkisülés | 2% / hónap | 
| Kijelző | SOC állapotjelző, LED képernyő | 
| Kommunikációs protokoll | RS485/CAN | 
| Kompatibilis inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc | 
| Kapacitás (Ah) | 200Ah | 
| Névleges feszültség (V) | 48V | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.