Leírás és Paraméterek
Tulajdonságok:
- 6 string
- Max. 40 A
- Max. 1500 V DC
- CE bizonylat
- IP65 védettség & UV álló
- Távműködtetés applikáció segítségével
- Lekapcsolásról való visszajelzés
- Mechanikai élettartam: 10 000 kapcsolás
TECHNIKAI ADATOK |
||||||||||
TW-RSD 150-40-1 | TW-RSD 150-40-2 | TW-RSD 150-40-3 | TW-RSD 150-40-4 | TW-RSD 150-40-5 | TW-RSD 150-40-6 | TW-RSD 150-40-7 | TW-RSD 150-40-8 | TW-RSD 150-40-9 | TW-RSD 150-40-10 | |
Stringek száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max DC feszültség | 1500 V DC | |||||||||
Max DC áram | 40A | |||||||||
1500 V DC 26 A, 1000 V DC 40 A, 600 V DC 40 A | ||||||||||
DC csatlakozás | MC4 | |||||||||
VEZÉRLŐ ÁRAMKÖRI PARAMÉTEREK |
||||||||||
Tápellátás | AC egyfázis | |||||||||
Névleges feszültség | 230 V AC | |||||||||
Üzemi feszültség | 100-270 V AC | |||||||||
Névleges frekvencia | 50 Hz | |||||||||
Üzemi feszültség | 47-53 Hz | |||||||||
Névleges áram | 30 mA | |||||||||
300 mA | ||||||||||
AC csatlakozó | Plug-in | |||||||||
TERMÉK PARAMÉTEREK |
||||||||||
Por, nedvesség elleni védelem | IP 65 | |||||||||
Védelmi szint | Class II | |||||||||
Tanúsítvány | CE | |||||||||
Vonatkozó szabvány | EN 60947-3 | |||||||||
Kapcsolások száma | 10000"}" rowspan="1" style="text-align: center;">>10000 | |||||||||
Terhelés alatti kapcsolások száma | 1500"}" rowspan="1" style="text-align: center;">>1500 | |||||||||
Üzemi hőmérséklet | 20°C~70°C | |||||||||
Hőmérséklet érzékelő | 70 °C | |||||||||
Méretek (H x SZ x M) mm | 265x280x115 | 300x280x115 | 350x280x115 | 348x270x137 | 348x330x173 | 348x330x195 | ||||
Tömeg | 2950g | 3130g | 3440g | 3950g | 4700g | 5200g | 5800g | 6300g | 6500g | 7000g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.