Leírás és Paraméterek
- Kiváló teljesítmény: Akár 3000 VA folyamatos teljesítményt nyújt, így könnyedén el tudod látni energiával háztartási eszközeidet, szerszámaidat vagy akár kisebb ipari berendezéseidet is.
- Rugalmasság: Két AC bemenettel rendelkezik, így könnyedén csatlakoztathatod hálózati áramhoz vagy generátorhoz. Automatikusan átvált az elérhető forrásra, biztosítva a folyamatos energiaellátást.
- Intelligens töltés: Az intelligens töltő algoritmusoknak köszönhetően maximálisan kihasználhatod akkumulátoraid kapacitását, meghosszabbítva azok élettartamát.
- Biztonság: Több védelmi funkcióval van ellátva, így biztonságosan használhatod bármilyen környezetben.
- Könnyű kezelhetőség: A beépített LCD kijelző és a felhasználóbarát kezelőfelület segítségével egyszerűen beállíthatod és ellenőrizheted a készüléket.
- Bővíthetőség: Más Victron Energy termékekkel kombinálva egy teljes energiamenedzsment rendszert építhetsz ki.
Műszaki jellemzők | 12/3000/120-50 2x120V | 24/3000/70-50 2x120V |
PowerControl&PowerAssist | Igen (L1 bemeneten) | |
Átkapcsoló | 50 A | |
Maximális AC bemeneti áram | 50 A | |
INVERTER | ||
DC bemeneti feszültségtartomány | 9.5-17 V | 19-33 V |
Kimenet inverter üzemmódban | Kimeneti feszültség: 120 VAC ± 2% Frekvencia: 60 Hz ± 0,1% (1) | |
Kimeneti teljesítmény 25°C-on (3) | 3000 VA | |
Kimeneti teljesítmény 25°C-on | 2400W | |
Kimenő teljesítmény 40°C-on | 2200W | |
Kimeneti teljesítmény 65°C-on | 1700W | |
Maximális látszólagos betáplálási teljesítmény | 2500 VA | |
Csúcsteljesítmény | 5500 W | |
Maximális hatékonyság | 93% | 94% |
Nulla terhelési teljesítmény | 15 W | 11 W |
Nulla terhelési teljesítmény AES üzemmódban | 10 W | 8 W |
Nulla terhelési teljesítmény keresési üzemmódban | 4 W | 4 W |
Maximális kimeneti áram | 60A csúcs, 50Arms 1 másodpercig | |
TÖLTŐ | ||
AC bemenet | Osztott fázis: 45 - 65 Hz 180-280 VAC Egyfázisú: 45-65 Hz: 90-140 VAC 45-65 Hz | |
Töltési feszültség „abszorpció | 14.4 V | 28.8 V |
Töltési feszültség 'float' | 13.8 V | 27.6 V |
Tárolási mód | 13.2 V | 26.4 V |
Maximális akkumulátor töltési áram (4) | 120 A | 70 A |
Akkumulátor hőmérséklet-érzékelő | Igen | |
ÁLTALÁNOS | ||
Kiegészítő kimenet | Igen (50 A) | |
Programozható relé (5) | Igen | |
Védelem (2) | a-g | |
VE.Bus kommunikációs port | Párhuzamos és háromfázisú működéshez, távfelügyelethez és rendszerintegrációhoz | |
Általános célú kommunikációs port | Igen | |
Távoli ki-be kapcsolás | Igen | |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to +65°C | |
Páratartalom (nem kondenzáló) | max 95% | |
Anyag és szín | Acél, kék RAL 5012 | |
Védelmi kategória | IP 22 | |
Akkumulátor-csatlakozás | 2x2 M8 csavarok | 2xM8 csavarok |
120/240 V AC-csatlakozás | Csavaros csatlakozók 21 mm² (4 AWG) | |
Méret | 579x319x168 mm | |
Súly | 23.8 kg | 22.5 kg |
Biztonság | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |
Kibocsátás, immunitás | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
1. 50 Hz-re állítható
2. Védőkulcs
a. Kimeneti rövidzárlat
b. Túlterhelés
c. Túl magas akkumulátorfeszültség
d. Túl alacsony akkumulátorfeszültség
e. Túl magas hőmérséklet
f. 120 VAC az inverter kimenetén
g. Túl magas bemeneti feszültség hullámzás
3. Nem lineális terhelés, crest faktor 3:1
4. Legfeljebb 25°C környezeti hőmérsékletig
5. Programozható relé, amely beállítható általános riasztásra, DC alulfeszültségre vagy a generátor indító/leállító funkcióra. AC minősítés: 35VDC-ig 4A és 60VDC-ig 1A.
6. Lítium-ion akkumulátor BMS-sel való kommunikációhoz
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.