Leírás és Paraméterek
Kulcsfontosságú jellemzők:
- GMDSS szabványnak való megfelelés: A töltő teljes mértékben megfelel a Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS) előírásainak, így biztosítva a legmagasabb szintű biztonságot és megbízhatóságot tengeri alkalmazásokban.
- Intelligens töltés: Az adaptív töltőalgoritmus automatikusan felismeri az akkumulátor típusát és állapotát, majd optimális töltőprofillal látja el, így meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát.
- Nagy teljesítmény: A 50A-es töltőáramnak köszönhetően gyorsan és hatékonyan tölti az akkumulátorokat, még nagy kapacitású akkumulátorok esetén is.
- Robusztus kialakítás: A töltő IP21 védettséggel rendelkezik, így ellenáll a nedvességnek, pornak és egyéb környezeti hatásoknak.
- Könnyű kezelhetőség: A beépített akkumulátor vezérlőnek köszönhetően nincs szükség külön beállításra a GMDSS felhasználáshoz.
- Bármilyen akkumulátor típushoz: A töltő bármilyen típusú ólom-sav, AGM, gel vagy lítium akkumulátor töltésére alkalmas.
Alkalmazási területek:
- Tengerészet: Hajók, jachtok, vitorlások energiaellátása
- Szabadidős járművek: Caravanok, lakókocsik, kempingező autók
- Ipari alkalmazások: Targoncák, elektromos járművek
- Távoli helyszínek: Napelemes rendszerek, szélenergia rendszerek
| Műszaki jellemzők | 24/30 TG | 24/50 TG | 24/50 TG 3 fázisú | 24/80 TG | 24/100 TG | 24/100 TG 3 fázisú | 48/25 TG | 48/50 TG |
| Bemeneti feszültség (V AC) | 120/230 | 230 | 3x400 | 230 | 230 | 3x400 | 230 | 230 |
| Bemeneti feszültségtartomány (V AC) | 95-264 | 185-264 | 320-450 | 185-264 | 185-264 | 320-450 | 185-264 | 185-264 |
| Bemeneti feszültségtartomány (V DC) | 120-400 | 180-400 | n. a. | 180-400 | 180-400 | n. a. | 180-400 | 180-400 |
| Frekvencia (Hz) | 45-65 | |||||||
| Teljesítménytényező | 1 | |||||||
| Töltési feszültség „abszorpció” (V DC) | 28.5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 57 | 57 | |
| Töltési feszültség „float” (V DC) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 53 | 53 | |
| Töltőáram (A) (2) | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 25 | 50 |
| Töltőáram 110 VAC-on (A) (3) | 30 | 30 | n. a. | 60 | 60 | n. a. | 15 | 30 |
| Töltőáram indítóelem (A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | n.a. | n.a. | |
| Töltésjellemző | IUoUo (három lépcsős) | |||||||
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 150-500 | 250-500 | 400-800 | 500-1000 | 500-1000 | 125-250 | 250-500 | |
| Hőmérséklet érzékelő | √ | |||||||
| Tápegységként használható | √ | |||||||
| Távoli riasztás | Potenciálmentes érintkezők 60V / 1A (1x NO és 1x NC) | |||||||
| Kényszerített hűtés | √ | |||||||
| Védelem (1) | a,b,c,d | |||||||
| Működési hőmérséklet-tartomány | 40 és +50°C között | |||||||
| Páratartalom (nem kondenzáló) | max 95% | |||||||
| Anyag és szín | alumínium (kék RAL 5012) | |||||||
| Akkumulátor-csatlakozás | M8-as csapok | |||||||
| 230 V AC-csatlakozás | csavaros bilincs 2,5 mm² (AWG 6) | |||||||
| Védelmi kategória | IP 21 | |||||||
| Méret | 365x250x147 mm | 365x250x257 mm | 515x260x265mm | 365x250x147mm |
365x250x257mm |
|||
| Súly | 5,5 kg | 13 kg | 10 kg | 10 kg | 23 kg | 5,5 kg | 10 kg | |
| Biztonság | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||||
| Emisszió | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | |||||||
1. Védelem
a. Kimeneti rövidzárlat
b. Az akkumulátor fordított polaritás érzékelése
2. 40°C környezeti hőmérsékletig és a meghatározott bemeneti feszültségtartományban
3. Legfeljebb 40°C környezeti hőmérsékleten és a 110 VAC bemeneti feszültség
c. Túl magas akkumulátorfeszültség
d. Túl magas hőmérséklet
| Védelmi osztály | IP20 |
| Maximális töltőáram | 50A |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.