Leírás és Paraméterek
| Tárolási hőmérséklet | 85 °C | 
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C | 
| Páratartalom | 5 - 95% rel. humidity | 
| Környezeti hőmérséklet (működési), max. | 85 °C | 
| Névleges feszültség, UN | 1 100 V | 
| SCCR | 50 kA | 
| In | 20 kA | 
| Kategória | SPD TYPE 1CA | 
| Környezeti hőmérséklet (működési), min. | -40 °C | 
| Tanúsítvány száma (cURus) | E354261 | 
| VPR ( DC+/DC-) | 2 500 V | 
| Voltage type | DC | 
| I rövidzárlati áramSCPV | 11 000 A | 
| Kisülési áram In (8/20 µs) | 20 kA | 
| Levezetőáram, max. (8/20 µs) | 40 kA | 
| Működési magasság a földelt fotovoltaikus rendszerben | ≤ 2000 m | 
| Működési magasság földeletlen fotovoltaikus rendszerben | < 4,000 m, see operating instructions | 
| PV rendszerfeszültség, max. Ucpv | 1 100 V | 
| Requirements class | II. típus | 
| Szabványok | EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449 | 
| U védelmi szintp (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV | 
| Összes kisülési áram Itotal (8/20 µs) | 50 kA | 
| Feszültség típusa | DC | 
| Jelzőérintkező | Nem | 
| Levezetőáram, max. (8/20 µs) | 40 kA | 
| Névleges feszültség (DC) | 1000 V | 
| Pólusszám | 3 | 
| SPD-típus | T2 | 
| Szabványok | EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449 | 
| Szivárgási áram U feszültségnéln | 30 µA | 
| Válaszidő | ≤ 25 ns | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.